사각 맨홀뚜껑 사각 맨홀뚜껑 (일반형)
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,545회 작성일 23-10-30 14:52본문
사각 맨홀뚜껑(일반형)
제품특징
- 뚜껑의 길이가 긴 타원형의 배수구멍들이 일정한 간격으로 형성되어 배수기능이 뛰어나며 외관이 부드럽고 심플한 마감을 연출한 제품
측구형
규격 | 400×500×50(70), 500×500×50(70), 600×500×50(70), 400×1000×50(70), 500×640×70, 500×1000×50(70), 600×1000×50(70) |
재질 | 뚜껑/받침– 구상흑연주철(GCD 500) |
정하중 | 200kN 이상 |
고객관리 | 지자체 마크 및 문자 삽입가능 |
인증표시 | 뚜껑 상·하 및 받침 상단부 표기 |
집수정형
규격 | 600×600×50(70), 700×700×50(70), 800×800×50(70), 900×900×50(70), 1000×1000×50(70), 1100×1100×50(70), 1200×1200×50(70) |
재질 | 뚜껑/받침– 구상흑연주철(GCD 500) |
정하중 | 200kN 이상 |
고객관리 | 지자체 마크 및 문자 삽입가능 |
인증표시 | 뚜껑 상·하 및 받침 상단부 표기 |
첨부파일
- 차도용집수정맨홀1000x1000x50convert.svg (1.8M) 0회 다운로드 | DATE : 2023-10-30 14:52:47
- KN-090_차도용측구맨홀500x1000X502 convert.svg (567.9K) 0회 다운로드 | DATE : 2023-10-30 14:52:47